Guía de tamaños
Tamaños de banners e imágenes para redes sociales
Tamaños en píxeles y relaciones de aspecto para publicaciones, stories, anuncios display, webs e impresión. Cada tamaño es un preset en Bannermatic, así que una plantilla se adapta a todos.
Redes sociales
| Formato | Tamaño, px | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Publicación de Instagram | 1080 × 1080 | 1:1 |
| Publicación vertical de Instagram | 1080 × 1350 | 4:5 |
| Stories y Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| Publicación de Facebook | 1200 × 630 | 1.9:1 |
| Portada de Facebook | 1640 × 624 | 2.63:1 |
| Publicación de X (Twitter) | 1600 × 900 | 16:9 |
| Publicación de LinkedIn | 1200 × 627 | 1.91:1 |
| Publicación de Telegram | 1280 × 720 | 16:9 |
| Pin de Pinterest | 1000 × 1500 | 2:3 |
Anuncios display
| Formato | Tamaño, px | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Medium rectangle | 300 × 250 | 6:5 |
| Leaderboard | 728 × 90 | 8.09:1 |
| Rascacielos (wide skyscraper) | 160 × 600 | 4:15 |
| Half page | 300 × 600 | 1:2 |
| Billboard | 970 × 250 | 3.88:1 |
| Banner móvil | 320 × 50 | 32:5 |
| Banner móvil grande | 320 × 100 | 16:5 |
Web y email
| Formato | Tamaño, px | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Imagen Open Graph | 1200 × 630 | 1.9:1 |
| Banner principal de la web | 1920 × 1080 | 16:9 |
| Cabecera de email | 600 × 200 | 3:1 |
Vídeo
| Formato | Tamaño, px | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Miniatura de YouTube | 1280 × 720 | 16:9 |
Impresión
| Formato | Tamaño, px | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| A4 vertical | 1240 × 1754 | 1:1.41 |
| A4 horizontal | 1754 × 1240 | 1.41:1 |
| Tarjeta de visita | 1050 × 600 | 7:4 |