Ghid de dimensiuni
Dimensiuni de bannere și imagini pentru social media
Dimensiuni în pixeli și raporturi de aspect pentru postări, stories, reclame display, site-uri și tipar. Fiecare dimensiune este un preset în Bannermatic, deci un singur șablon se adaptează la toate.
Social media
| Format | Dimensiune, px | Raport de aspect |
|---|---|---|
| Postare Instagram | 1080 × 1080 | 1:1 |
| Postare verticală Instagram | 1080 × 1350 | 4:5 |
| Stories și Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| Postare Facebook | 1200 × 630 | 1.9:1 |
| Copertă Facebook | 1640 × 624 | 2.63:1 |
| Postare X (Twitter) | 1600 × 900 | 16:9 |
| Postare LinkedIn | 1200 × 627 | 1.91:1 |
| Postare Telegram | 1280 × 720 | 16:9 |
| Pin Pinterest | 1000 × 1500 | 2:3 |
Reclame display
| Format | Dimensiune, px | Raport de aspect |
|---|---|---|
| Medium rectangle | 300 × 250 | 6:5 |
| Leaderboard | 728 × 90 | 8.09:1 |
| Zgârie-nori (wide skyscraper) | 160 × 600 | 4:15 |
| Half page | 300 × 600 | 1:2 |
| Billboard | 970 × 250 | 3.88:1 |
| Banner mobil | 320 × 50 | 32:5 |
| Banner mobil mare | 320 × 100 | 16:5 |
Site și email
| Format | Dimensiune, px | Raport de aspect |
|---|---|---|
| Imagine Open Graph | 1200 × 630 | 1.9:1 |
| Banner principal site | 1920 × 1080 | 16:9 |
| Antet email | 600 × 200 | 3:1 |
Video
| Format | Dimensiune, px | Raport de aspect |
|---|---|---|
| Miniatură YouTube | 1280 × 720 | 16:9 |
Tipar
| Format | Dimensiune, px | Raport de aspect |
|---|---|---|
| A4 vertical | 1240 × 1754 | 1:1.41 |
| A4 orizontal | 1754 × 1240 | 1.41:1 |
| Carte de vizită | 1050 × 600 | 7:4 |